Inhalt:
Wahlergebnisse in Steinbach (Taunus)
Landratswahl im Hochtaunuskreis am 22. Januar 2012
Ergebnis: 61449 Steinbach (Taunus)
Die ausführlichen Zahlen der Ergebnisse finden Sie hier » Landratswahl 2012 (PDF)
Ergebnis der Gemeindewahl am 27. März 2011
- Wahlberechtigte: 7.243
- Wähler/Wählerinnen: 3.726 (51,4%)
- Ungültige Stimmen: 141 (3,8%)
- Gültige Stimmen / Sitze: 106.284
davon entfielen auf:
- CDU 29,4% (31.281 Stimmen)
- SPD 26,5% (28.138 Stimmen)
- FDP 21,8% (23.172 Stimmen)
- GRÜNE 22,3% (23.693 Stimmen)
Die ausführlichen Zahlen der Ergebnisse finden Sie hier » Wahl 2011 (PDF)
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt / 29.03.2011, 12:24:08
Volksabstimmung am 27.03.2011
Endgültiges Ergebnis: 61449 Steinbach (Taunus)
Abstimmungsfrage: Der Hessische Landtag hat am 15. Dezember 2010 das Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen (Aufnahme einer Schuldenbremse in Verantwortung für kommende Generationen - Gesetz zur Schuldenbremse) beschlossen. Stimmen Sie diesem Gesetz zu?
- Stimmberechtigte: 6.726
- Abstimmende: 3.608 (53,6%)
- Ungültige Stimmen: 73 (2,0%)
- Gültige Stimmen: 3.535 (98,0%)
davon entfielen auf
- "Ja": 2.628 (74,3%)
- "Nein": 907 (25,7%)
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt / 27.03.2011, 20:11:13
Ausländerbeiratswahl am 07.11.2010
Bundestagswahl am 27.09.2009
Bürgermeister-Stichwahl am 21.06.2009
Wahlb. | Wahlb. | Wahlb. | Wähler | Ungült. | Gültige |
| Dr. | ||
Nr | Bereich | A1 | A2 | A | B | C | D | D1 | D2 |
1 | BGH, Untergasse 36 | 1064 | 159 | 1223 | 519 | 13 | 506 | 224 | 282 |
in % | 87,0% | 13,0% | 42,4% | 2,5% | 97,5% | 44,3% | 55,70% | ||
2 | BGH, Untergasse 36 | 1064 | 136 | 1200 | 400 | 11 | 389 | 165 | 224 |
in % | 88,7% | 11,3% | 33,3% | 2,8% | 97,3% | 42,4% | 57,60% | ||
3 | BGH, Untergasse 36 | 1275 | 191 | 1466 | 501 | 12 | 489 | 204 | 285 |
in % | 87,0% | 13,0% | 34,2% | 2,4% | 97,6% | 41,7% | 58,30% | ||
4 | Seniorenwohnanlage | 1074 | 197 | 1271 | 604 | 18 | 586 | 203 | 383 |
in % | 84,5% | 15,5% | 47,5% | 3,0% | 97,0% | 34,6% | 65,40% | ||
5 | Seniorenwohnanlage | 1017 | 156 | 1173 | 457 | 7 | 450 | 141 | 309 |
in % | 86,7% | 13,3% | 39,0% | 1,5% | 98,5% | 31,3% | 68,70% | ||
6 | Seniorenwohnanlage | 721 | 91 | 812 | 404 | 10 | 394 | 109 | 285 |
in % | 88,8% | 11,2% | 49,8% | 2,5% | 97,5% | 27,7% | 72,30% | ||
Summe Urnenwahl | 6215 | 930 | 7145 | 2885 | 71 | 2814 | 1046 | 1768 | |
in % | 87,0% | 13,0% | 40,4% | 2,5% | 97,5% | 37,2% | 62,80% | ||
B90001 | Briefwahl (Rathaus) | 0 | 0 | 0 | 805 | 31 | 774 | 291 | 483 |
in % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | 96,1% | 37,6% | 62,40% | ||
Summe Briefwahl | 0 | 0 | 0 | 805 | 31 | 774 | 291 | 483 | |
in % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | 96,1% | 37,6% | 62,40% | ||
Gesamt | 6215 | 930 | 7145 | 3690 | 102 | 3588 | 1337 | 2251 | |
in % | 87,0% | 13,0% | 51,6% | 2,8% | 97,2% | 37,3% | 62,70% |
Bürgermeisterwahl am 07.06.2009
Europawahl am 07.06.2009
