Inhalt:
Aktuelles:
ANSPRECHPARTNER
Bürgermeister
Dr. Stefan NaasBau-, Ordnungs- und Umweltamt
Alexander Müller
Freie Flächen
Sport-, Bildungs- und Erholungszentrum "Am Wald"
| Flächen: | Das Gelände (direkt am Wald neben der neuen bilingualen Phorms-Schule) ist voll erschlossen, mit direkter ÖPNV- und Verkehrsanbindung an das übergeordnete Straßennetz. Das vorhandene breite Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen in unmittelbarer Nähe bietet ideale Voraussetzungen z.B. für ein Hotel oder ein Sport- bzw. Jugendsportleistungszentrum (alle weiterführenden Schulformen im Umfeld). |
| Gesamte Fläche: | 11.400 qm |
| Verfügbare Größe: | 8.650 qm - 2.750 qm |
| Gebietsausweisung: | SO-Schule bzw. SO-Hotel (Anpassung möglich) |
| Zulässige Firsthöhe: | II bis III VG |
| Grundflächenzahl/ Geschossflächenzahl: | GRZ 0,6 (Anpassung möglich) |
| Planungsrecht: | ja |
| Entfernung Flughafen: | 18 km (15 - 20 Minuten) |
| Entfernung Autobahn: | 6 km |
| Entfernung Bahnhof: | 1,2 Kilometer, Fußweg 10 Minuten |
| Plan: |
Zur Großansicht bitte die Grafik anklicken |
An der Eschborner Straße
