Bekanntmachung nr. 008 / 2026
1. Änderung der Anlage 1 zur Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Steinbach (Taunus)
Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.02.2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), jeweils in Verbindung mit den §§ 17 Abs. 3, 61 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014 (GVBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 602)
sowie der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) in ihrer Sitzung vom 02.03.2026 folgende 1. Änderung der Anlage 1. der Feuerwehrgebührensatzung beschlossen:
Anlage 1
Gebührenverzeichnis zur Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Steinbach (Taunus)
Nr. | Beschreibung | Gebühren |
1 | Personalgebühren |
|
1.1 | Brand und allgemeine Hilfeleistungseinsätze je Einsatzkraft | 6,60 € je 15 Minuten |
1.2 | Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft | 4,00 € je 15 Minuten |
1.3 | Brandschutzerziehung je Einsatzkraft | 4,00 € je 15 Minuten |
1.3 | Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind Auslagen für die Verpflegung der eingesetzten Feuerwehrangehörigen zu erstatten. |
|
2 | Fahrzeuggebühren |
|
2.1 | Einsatzleitwagen ELW 1 | 10,50 € je 15 Minuten |
2.2 | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | 4,00 € je 15 Minuten |
2.3 | Kleinlastkraftwagen KLKW | 4,00 € je 15 Minuten |
2.4 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 42,00 € je 15 Minuten |
2.5 | Löschgruppenfahrzeug LF 20 | 42,00 € je 15 Minuten |
2.6 | Hilfeleistungstanklöschfahrzeug HTLF | 22,50 € je 15 Minuten |
2.7 | Gerätewagen-Logistik GW-L | 22,50 € je 15 Minuten |
2.8 | Drehleiter DLA (K) 23/12 | 202,58 € je 15 Minuten |
3. | Einsatzbedingtes Prüfen, Desinfizieren und Reinigen |
|
3.1.1 | Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung | Die Reinigung und Prüfung im Einsatz gebrauchter persönlicher Ausstattungsgegenstände werden nach dem Reinigungs- und Prüfaufwand berechnet. Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren- und Auslagenschuldner in Rechnung gestellt. |
3.1.2 | Reinigen und Desinfizieren einschl. Prüfen von Vollschutzanzügen | Je Vollschutzanzug Pauschal 4,50 € |
3.1.3 | Atemschutzgeräte | Je Stück Pauschal 15,50 € |
3.1.4 | Lungenautomaten | Je Stück Pauschal 10,00 € |
3.1.5 | Atemschutzmasken | Je Stück Pauschal 10,00 € |
3.2 | Füllen/Prüfen von Flaschen/Geräten |
|
3.2.1 | Füllen von Atemluftflaschen bis 300 bar | Je Stück Pauschal 13,50 € |
3.2.2 | Pumpen (Prüfen) | Je Stück Pauschal 9,50 € |
3.2.3 | Absturzsicherungsmaterial (Prüfen) | Je Set Pauschal 100,00 € |
3.3 | Prüfen, Waschen, Trocknen von Schläuchen |
|
3.3.1 | Schläuche | Je Stück Pauschal 15,00 € |
3.3.2 | Schlauchreparatur
| Nach zeitlichem Aufwand des eingesetzten Personals und Materialaufwand. |
3.4 | Prüfen sonstiger Geräte und Einrichtungen | Die Prüfung sonstiger Geräte und Einrichtungen wird nach dem Zeitaufwand des eingesetzten Personals berechnet. |
3.5 | Ersatzbeschaffungen | Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren- und Auslagenschuldner in Rechnung gestellt. |
4. | Kosten für den Einsatz von Fremdpersonal und -gerät, Ölbinde-, Säurebinde- und Schaummitteln, Entsorgung und Auslagen |
|
4.1 | Einsatz von Personal, Geräten oder sonstigen Aufwendungen von Dritten | Für die entstehenden Aufwendungen werden die Stadt Steinbach (Taunus) in Rechnung gestellten Beträge nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 der Satzung zugrunde gelegt |
4.2 | Verbrauch von Ölbinde-, Säurebinde und Schaummitteln | Der Verbrauch von Ölbinde-, Säurebinde und Schaummitteln wird dem Gebühren- und Auslagenschuldner nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 der Satzung in Rechnung gestellt. |
5. | Gebühren für besondere Leistungen |
|
5.1 | Falschalarm Brandmeldeanlage | Pauschal 800,00 € |
5.2 | Türöffnung / Aufzugsöffnung | Pauschal 200,00 € |
6. | missbräuchliche Alarmierung |
|
6.1 | Missbräuchliche Alarmierung der Feuerwehr | Gebühren für missbräuchliche Alarmierung der Feuerwehr werden nach ausgerückten Fahrzeugen, Material, Zeit- und Personalaufwand gemäß Gebührenverzeichnis berechnet. |
7. | Gebühren in sonstigen Fällen |
|
7.1 | Für besondere, nicht in der Gebührensatzung aufgeführte Leistungen | Gebühren werden nach ausgerückten Fahrzeugen und dem tatsächlichen Zeit-, Material, und Personalaufwand gemäß Gebührenverzeichnis berechnet. |
Steinbach (Taunus), 03.03.2026
Der Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus)
Steffen Bonk
Bürgermeister


