Bekanntmachung nr. 011 / 2026
Bekanntmachung des Ergebnisses und der Namen der
gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zur
Stadtverordnetenversammlung am 15. März 2026
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.03.2026 das Wahlergebnis im Wahlkreis Steinbach (Taunus) ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
1. Zahl der Wahlberechtigten: 7.236 2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 3.794
3. Zahl der gültigen Stimmen: 107.236 4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 191
II. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Name der Partei | Kurzbe- zeichnung | Stimmen | Sitze |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 32.486 | 9 |
3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 25.215 | 7 |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 19.413 | 6 |
5 | Freie Demokratische Partei | FDP | 30.124 | 9 |
III. Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. CDU | 3. SPD | ||
Nr. Bewerberin/Bewerber | Stimmen | Nr. Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
101 Breitsprecher, Christian | 1.817 | 301 Kletzka, Moritz | 1.753 |
102 Dechant-Möller, Tanja | 1.629 | 302 Köhler, Barbara | 984 |
103 von Winning, Heino | 1.474 | 303 Leinberger, Ruben | 1.051 |
104 Starke, Marion | 1.418 | 304 Listing, Hannah | 1.354 |
105 Heil, Holger | 1.417 | 305 Galinski, Jürgen | 1.459 |
106 Dr. Binard-Kühnel, Yvonne | 1.112 | 306 Rahlwes, Andrea | 855 |
107 Janjua, Kashif | 1.068 | 307 Voerste, Rüdiger | 788 |
108 Diener, Iris | 1.062 | 308 Sauerwald, Pia | 863 |
109 Moosbrugger, Robert | 1.147 | 309 Dr. Weinberg, Klaus | 832 |
110 Hohenberger, Mona Yasmin | 1.014 | 310 Dr. Döbert, Martina | 809 |
111 Dr. Tacke, Wolfgang | 1.245 | 311 Euler, Jürgen | 1.147 |
112 Heidebrecht, Joachim | 1.043 | 312 Komp-Nickholz, Sandra | 716 |
113 Jansen, Johannes | 1.009 | 313 Horstmann, Dennis | 698 |
114 Hoffmann, Loreen | 991 | 314 Härter, Vera | 730 |
115 Cox, Brian | 970 | 315 Schlüter, Felix | 745 |
116 Dr. Philippi, Walter | 1.019 | 316 Fendel, Susanne | 735 |
117 Diener, Benjamin | 972 | 317 Riemer, Jan-Harald | 704
|
118 Adrian-Rauh, Marika | 892 | 318 Trapp, Canan | 681 |
119 Faitz, Christian | 900 | 319 Schmidt, Herbert | 633 |
120 Linhardt-Woyda, Ulrike | 968 | 320 Cappelluti, Ellen | 747
|
121 Sold, Christoph | 892 | 321 Tiemann, Boris | 633 |
122 Nagler, Tanja | 921 | 322 Steinmetz, Liselotte | 668 |
123 Salzmann, Franz Josef | 823 | 323 Dr. Wegener, Lennart | 622 |
124 Klima, Wolfram | 949 | 324 Kalla, Sabine | 800 |
125 Rotärmel, Elisabeth | 838 | 325 Walter, Christian-Thorsten | 584 |
126 Aßmus, Hermann Volker | 810 | 326 Wehrheim, Bettina | 618 |
127 Dr. Charrier, Dagmar | 828 | 327 Cappelluti, Giancarlo | 672 |
128 Rath, Heinz-Georg | 747 | 328 Halilović, Enes | 571 |
129 Hagenlocher, Renate | 838
| 329 Komp, Dennis | 527 |
130 Möhle, Wolfgang | 744 | 330 Kletzka, Julia | 632 |
131 Breitsprecher, Ellen | 929 | 331 Möller, Norbert | 604 |
4. GRÜNE | 5. FDP | ||
Nr. Bewerberin/Bewerber | Stimmen | Nr. Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
401 Schwarz-Odewald, Sabine | 2.181 | 501 Knobloch, Lars | 3.170 |
402 Trenk, Christian | 1.323 | 502 Jungeblut, Laura | 1.628 |
403 Dr. Grabiger, Gabriele | 1.744 | 503 Hilbig, Kai | 1.347 |
404 Damken, Uwe | 1.239 | 504 Horn, Simone | 1.549 |
405 Schmitt, Kerstin | 1.383 | 505 Dr. Naas, Stefan | 1.928 |
406 Stricker, Jan | 1.268 | 506 Wittek, Claudia | 1.126 |
407 Maurer, Ursula | 1.162 | 507 Weigand, Dominik | 1.030 |
408 Dreyer, Wolfgang | 1.197 | 508 Hagen, Evelyn | 938 |
409 Kozica, Stefanie | 1.172 | 509 Hildebrandt, Heiko | 875 |
410 Dr. Odewald, Jörg | 1.560 | 510 Schütz, Walter | 1.190 |
411 Raab-Damken, Anke | 1.077 | 511 Hagen, Dirk | 1.053 |
412 Baldus, Jörg | 1.051 | 512 Nüsken, Ursula | 848 |
413 Urban, Laura | 1.048 | 513 Hildebrandt, Inoa | 839 |
414 Keller, Thorsten | 983 | 514 Chen, Binglin | 700 |
415 Foerster, Florian | 1.025 | 515 Müller, Christian | 718 |
|
| 516 Schütz, Heike | 893 |
|
| 517 Leinz, Nikolai | 684 |
|
| 518 Gemke, Astrid | 873 |
|
| 519 Bektaş, Cem | 766 |
|
| 520 Weigand-Döring, Anja | 641 |
|
| 521 Schokies, Sven | 716 |
|
| 522 Naas, Ingeborg | 720 |
|
| 523 Jungeblut, Leon | 766 |
|
| 524 Stürmer, Michael | 658 |
|
| 525 Lenz, Christine | 691 |
|
| 526 Sachs, Roland | 633 |
|
| 527 Jungeblut, Volker | 657 |
|
| 528 Kudell, Daniela | 565 |
|
| 529 Knobloch, Mirjam | 909 |
|
| 530 Wittek, Markus | 562 |
|
| 531 Hülsken, Andreas | 451 |
IV. Nach Verteilung der abgegebenen gültigen Stimmen sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in die Stadtverordnetenversammlung gewählt:
Nr. | Familienname und Rufname | Partei |
101 | Breitsprecher, Christian | CDU |
102 | Dechant-Möller, Tanja | CDU |
103 | von Winning, Heino | CDU |
104 | Starke, Marion | CDU |
105 | Heil, Holger | CDU |
111 | Dr. Tacke, Wolfgang | CDU |
109 | Moosbrugger, Robert | CDU |
106 | Dr. Binard-Kühnel, Yvonne | CDU |
107 | Janjua, Kashif | CDU |
301 | Kletzka, Moritz | SPD |
305 | Galinski, Jürgen | SPD |
304 | Listing, Hannah | SPD |
311 | Euler, Jürgen | SPD |
303 | Leinberger, Ruben | SPD |
302 | Köhler, Barbara | SPD |
308 | Sauerwald, Pia | SPD |
401 | Schwarz-Odewald, Sabine | GRÜNE |
403 | Dr. Grabiger, Gabriele | GRÜNE |
410 | Dr. Odewald, Jörg | GRÜNE |
405 | Schmitt, Kerstin | GRÜNE |
402 | Trenk, Christian | GRÜNE |
406 | Stricker, Jan | GRÜNE |
501 | Knobloch, Lars | FDP |
505 | Dr. Naas, Stefan | FDP |
502 | Jungeblut, Laura | FDP |
504 | Horn, Simone | FDP |
503 | Hilbig, Kai | FDP |
510 | Schütz, Walter | FDP |
506 | Wittek, Claudia | FDP |
511 | Hagen, Dirk | FDP |
507 | Weigand, Dominik | FDP |
V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises Einspruch erheben. Der Einspruch einer wahlberechtigten Person, die nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist entsprechend § 25 Hessisches
Kommunalwahlgesetz (KWG) nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch
5 Wahlberechtigte, unterstützen.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann auch jeder Bewerber, der an der Wahl teilgenommen hat, oder der Bewerber eines
zurückgewiesenen Wahlvorschlags, nach Maßgabe des § 25 KWG Einspruch erheben (§ 49 KWG).
Der Einspruch ist binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen von dem Tag der Bekanntmachung des Ergebnisses der oben genannten Wahl ab, schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter, Herrn Patrik Hafeneger, Gartenstraße 20, 2. Stock, 61449 Steinbach (Taunus) einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Steinbach (Taunus), den 24. März 2026
Patrik Hafeneger
Wahlleiter


