bekanntmachung nr. 020 / 2026
Stellplatzsatzung 1. Änderung
Satzung der Stadt Steinbach (Taunus)
Stellplatzsatzung
1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Steinbach (Taunus)
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert zuletzt
geändert am 14. Oktober 2025 (GVBl. 2025 Nr. 66) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) in
ihrer Sitzung am 11.05.2026 die folgende Satzung beschlossen:
Artikel 1
Die Anlage 1 zu § 4 Abs.1 wird durch folgende Neufassung ersetzt:
Anlage 1 zur Stellplatzsatzung (§ 4 Abs. 1)
| |||||||
|
|
| hiervon für Besucher/-innen (in %) |
| hiervon für Besucher/-innen (in %) | ||
1 | Wohngebäude | ||||||
1.1 | Wohngebäude und sonstige Gebäude mit bis zu 2 Wohnungen | 2 Stpl. je Wohnung | -- | 3 je Wohnung | -- | ||
1.2 | Wohngebäude und sonstige Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen (siehe Erläuterungen a) | 1,5 Stpl. je Wohnung | 10 | 2 je Wohnung | -- | ||
1.3 | Wochenend- und Ferienhäuser | 1 Stpl. je Wohnung | -- | 2 je Wohnung | -- | ||
1.4 | Kinder-, Jugend-, Schüle-rinnen- und Schülerwohn- und –freizeitheime | 1 Stpl. je 15 Betten, jedoch mindestens 2 Stpl. | 50 | 1 je 3 Betten | -- | ||
1.5 | Studentinnen-, Studenten-, Schwestern- und Pfleger- sowie Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerwohnheime | 1 Stpl. je 4 Betten | 10 | 1 je Bett | -- | ||
1.6 | Senioren- und Behindertenwohnheime | 1 Stpl. je 8 Betten jedoch mind. 3 Stpl. | 10 | 1 je 5 Betten | -- | ||
1.7. | Asylbewerberwohnheime und – unterkünfte | 1 Stpl. je 20 Betten | -- | 1 je 4 Betten | -- | ||
2 | Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen | ||||||
2.1 | Büro-, Verwaltungs- und Praxisräume allgemein | 1 Stpl. je 30 qm Nutzfläche | 20 | 1 je 60 qm Nutzfläche | -- | ||
2.2 | Räume mit erheblichem Besucher/innenverkehr (z.B. Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Postfilialen, Arztpraxen) | 1 Stpl. je 20 qm Nutzfläche, jedoch mindestens 3 Stpl. | 75 | 1 je 50 qm Nutzfläche | -- | ||
3 | Verkaufsstätten (zum Begriff Nutzfläche siehe Ziff. 11.2) | ||||||
3.1 | Läden, Geschäftshäuser und Kaufhäuser | 1 Stpl. je 35 m² Nutzfläche, jedoch mindestens 2 Stpl. je Laden | 75 | 1 je 70 m² Verkaufsnutzfläche |
| ||
3.2 | Einzelhandelsbetriebe, Supermärkte bis 800 qm Nutzfläche | 1 Stpl. je 15 m² Verkaufsnutzfläche
| 75 | 1 je 70 m² Verkaufsnutzfläche |
| ||
3.3 | Großflächige Handelsbetriebe, großflächige Einzel- handelsbetriebe und Einkaufszentren (ab 800 qm Nutzfläche) | für die Fläche bis 800 qm wie 3.2; für die über 800 qm hinausgehende Verkaufsnutzfläche zusätzlich 1 Stpl. je 30 qm Verkaufsnutzfläche | 75 | für die Fläche bis 800 qm wie 3.2; für die über 800 qm hinausgehende Verkaufsnutzfläche zusätzlich 1 Abstellpl. je 200 qm Verkaufsnutzfläche | 75 | ||
3.4 | Kioske und Imbissstände | 1 Stpl. je 35 qm Verkaufsnutzfläche, jedoch mindestens 3 Stpl. | 50 | 1 je 70 qm Verkaufsnutzfläche |
| ||
4 | Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen | ||||||
4.1 | Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Theater, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen) | 1 Stpl. je 5 Sitzplätze sowie 1 Stpl. je 5 Stehplätze | -- | 1 je 20 Sitzplätze | -- | ||
4.2 | Sonstige Versammlungsstätten (z.B. Lichtspieltheater, Schulaulen, Vortragssäle) | 1 Stpl. je 7 Sitzplätze | -- | 1 je 7 Sitzplätze | -- | ||
4.3 | Kirchen und Versammlungsstätten für religiöse Zwecke | 1 Stpl. je 20 Sitzplätze | -- | 1 je 15 Sitzplätze | -- | ||
4.4 | Kirchen und Versammlungsstätten für religiöse Zwecke von überörtlicher Bedeutung | 1 Stpl. je 10 Sitzplätze | -- | 1 je 25 Sitzplätze | -- | ||
5 | Sportstätten | ||||||
5.1 | Sportplätze ohne Besucher/-innenplätze (z.B. Trainingsplätze) | 1 Stpl. je 250 qm Sportfläche | -- | 1 je 250 qm Sportfläche | -- | ||
5.2 | Sportplätze und Sportstadien mit Besucher/ -innenplätzen | 1 Stpl. je 250 qm Sportfläche, zusätzl. 1 Stpl. je 15 Besucher | -- | 1 je 250 qm Sportfläche, zusätzl. 1 je 15 Besucher | -- | ||
5.3 | Turn- und Sporthallen | 1 Stpl. je 50 qm Hallenfläche, zusätzlich 1 Stpl. je 15 Besucher | -- | 1 je 50 qm Hallenfläche, zusätzl. 1 je 15 Besucher | -- | ||
5.4 | Tanz-, Ballett, Fitness- und Sportschulen | 1 Stpl. je 25 qm Sportfläche | -- | 1 je 25 qm Sportfläche | -- | ||
5.5 | Freibäder und Freiluftbäder | 1 Stpl. je 200 qm Grundstücksfläche | -- | 1 je 200 qm | -- | ||
5.6 | Hallen- und Saunabäder | 1 Stpl. je 5 Kleiderablagen, zusätzl. 1 Stpl. je 15 Besucher/-innenplätze | -- | 1 je 10 Kleiderablg., zusätzl. 1 je 10 Besucher/-innen plätze | -- | ||
5.7 | Tennisplätze | 4 Stpl. je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Besucher/-innenplätze | -- | 1. je Spielfeld, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Besucher/-innen plätze | -- | ||
5.8 | Minigolfplätze | 8 Stpl. | -- | 8 | -- | ||
5.9 | Kegel-, Bowlingbahnen | 4 Stpl. je Bahn | -- | 2 je Bahn | -- | ||
5.10 | Vereinshäuser und | 1 Stpl. je 200 qm | -- | 1 je 200 qm | -- | ||
6 | Gaststätten und Beherbergungsbetriebe | ||||||
6.1 | Gaststätten, Schank- und Speisewirtschaften, Cafés, Bistros u.ä. | 1 Stpl. je (siehe Erläuterungen b) | -- | 1 je 10 qm Gastraumfläche (siehe Erläuterungen b) | -- | ||
6.2 | Vergnügungsstätten, Diskotheken, Spielhallen, Varietés, Spielcasinos, Automatenhallen, Wettbüros | 1 Stpl. je 6 qm Gastraumfläche | -- | 1 je 6 qm Gastraumfläche | -- | ||
6.3 | Hotels, Pensionen, Kurheime und andere Beherbergungsbetriebe | 1 Stpl. je 2 Gästezimmer, für zugehörigen Restaurationsbetrieb Zuschlag nach Nr. 6.1 | -- | 1 je 15 Gästezimmer, für zugehörigen Restaurationsbetrieb Zuschlag nach Nr. 6.1 | -- | ||
6.4 | Jugendherbergen | 1 Stpl. je 10 Betten | -- | 1 je 10 Betten | -- | ||
7 | Krankenhäuser |
|
|
|
| ||
7.1 | Krankenhäuser, Sanatorien und Kuranstalten | 1 Stpl. je 3 Betten | 60 | 1 je 25 Betten | -- | ||
7.2 | Pflegeheime | 1 Stpl. je 8 Betten | 75 | 1 je 50 Betten | -- | ||
8 | Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung | ||||||
8.1 | Grundschulen | 1 Stpl. je 25 Schüler/-innen | 25 | 1 je 3 Schüler/-innen | -- | ||
8.2 | Sonstige allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen und Berufsfachschulen | 1 Stpl. je 25 Schüler/-innen, zusätzlich 1 Stpl. je 10 Schüler/-innen über 18 Jahre | -- | 1 je 3 Schüler/-innen | -- | ||
8.3 | Schulen für Behinderte | 1 Stpl. je 15 Schüler/-innen | -- | 1 je 15 Schüler/-innen | -- | ||
8.4 | Fachhochschulen, Hochschulen | 1 Stpl. je 4 Studierende | -- | 1 je 6 Studierende | -- | ||
8.5 | Kindergärten, Kindertagesstätten u. dgl. | 1 Stpl. je Gruppenraum, jedoch mind. 2 Stpl. | 25 | 1 je Gruppenraum, jedoch mind. 2 | -- | ||
8.6 | Jugendfreizeittreffs und dgl. | 1 Stpl. je 30 qm Nutzfläche, jedoch mindestens 2 Stpl. | -- | 1 je 15 qm Nutzfläche | -- | ||
9 | Gewerbliche Anlagen | ||||||
9.1.1 | Handwerks- u. Industriebetriebe mit geringem Besucherverkehr | 1 Stpl. je 80 qm
| 10 | 1 je 80 qm Nutzfl.
| 10 | ||
9.1.2 | Handwerks- u. Industriebetriebe mit erheblichem Besucherverkehr | 1 Stpl. je 60 qm | 50 | 1 je 60 qm Nutzfl. | 50 | ||
9.2 | Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- u. Verkaufsplätze | 1 Stpl. je 100 qm Nutzfläche | -- | 1 je 100 qm Nutzfläche | -- | ||
9.3 | Kraftfahrzeugwerkstätten | 2,5 Stpl. je Wartungs- oder Reparaturstand | -- | 1 je 5 Wartungs- oder Reparaturstände | -- | ||
9.4 | Tankstellen mit Pflegeplätzen | 5 Stpl. je Pflegeplatz | -- | -- | -- | ||
9.5 | Automatische Kfz-Waschstraße | 5 Stpl. je Waschanlage | -- | -- | -- | ||
9.6 | Kraftfahrzeugwaschplätze zur Selbstbedienung | 2 Stpl. je Waschplatz | -- | -- | -- | ||
10 | Verschiedenes | ||||||
10.1 | Kleingartenanlagen und Kleintierzuchtanlagen | 1 Stpl. je 3 Nutzungseinheiten | -- | 1 je 2 Nutzungs-einheiten | -- | ||
10.2 | Friedhöfe | 1 Stpl. je 2.000 qm Grundstücksfläche jedoch mind. 10 Stpl. | -- | 1 je 750 qm Grundstücksfläche | -- | ||
10.3 | Museen, Ausstellungs- und Präsentationsräume | 1 Stpl. je 250 qm Nutzfläche | -- | 1 je 100 qm Nutzfläche | -- | ||
11 | Anwendungsbestimmungen | ||||||
11.1 | Bei der Berechnung der Nutzfläche bleiben Nebenräume außer Betracht | ||||||
11.2 | Nutzfläche ist die Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Ausnahme von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen. | ||||||
11.3 | Soweit als Bemessungsgrundlagen Nutzfläche oder Verkaufsnutzfläche angegeben wird, ist die begonnene Einheit maßgebend. | ||||||
11.4 | Bei gemischter Nutzung einer Nutzungseinheit als Verkaufsstätte (gem. Ziff. 3.2) und Gaststätte (gem. Ziff. 6.1) sind die jeweiligen Flächenanteile fiktiv zeichnerisch und rechnerisch zu ermitteln.
| ||||||
Erläuterungen:
a) Von § 2 (3) der Stellplatzsatzung kann insbesondere Gebrauch gemacht werden bei Wohnanlagen für Betreutes Wohnen und Wohnen für Senioren ab 60 Jahren bzw. Behinderte ab 50 v.H. Grad der Behinderung (GdB) und Pflegebedürftige ab Pflegestufe 1 des Pflegeversicherungsgesetzes. Städtebaulicher Vertrag und dingliche Sicherung sind erforderlich.
b) Für saisonale Außengastronomie einer Gaststätte sind keine Stell- bzw. Abstellplätze nachzuweisen.
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Steinbach (Taunus), 20.05.2026
Der Magistrat der
Stadt Steinbach (Taunus)
gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister


